| Сумма |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 7410
|
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 6200
|
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 13
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1755
|
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, , проголосовавшим вне помещения для голосования | 15
|
6 | число погашенных бюллетеней | 4429
|
7 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15
|
8 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1766
|
9 | число недействительных бюллетеней | 108
|
10 | число действительных бюллетеней | 1673
|
11 | число утраченных бюллетеней | 1
|
12 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | 1. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 86
4.83%
|
14 | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 210
11.79%
|
15 | 3. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 418
23.47%
|
16 | 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 856
48.06%
|
17 | 5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 103
5.78%
|